গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
বদরপুর | ২২৭০ | মান্দারপুর | ১৭৫৫ |
করইয়া | ৩২৫৩ | কালিকাপুর | ২৩৩০ |
নোয়াপুর | ২৭৫৫ | কামাল্লা | ১২৪০ |
পৈথারা | ১৪৭৫ | জামমুড়া | ১৮৭০ |
ফকিরেরখিল | ১৫৭৭ | দক্ষিনতারালিয়া | ২৫৮৪ |
কমুয়া | ১৯২০ | বালুয়া | ২২২৪ |
চাঁনপুর | ১৫০০ | দক্ষিনশ্রীপুর | ৩০৭৭ |
কুতুবপুর | ১৭৫০ | আনন্দপুর | ৪৫০০ |
ফতেপুর | ২৭৮০ | মোট= | ৩৮৮৬০ |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS