প্রকল্প | |||
---|---|---|---|
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | নাই |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআর | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ০২ | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | নাই |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিইডি | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৬,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | ২৮,০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | ১৫,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ইউপি | ২০,০০০/= |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিএসপি | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ১ ও ২ | ২,০০,০০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | ১,৫০,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | ১,৮০,০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড | ১,১৭,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৭,৮ ও ৯নং | ১,০০,৮৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | UISC | ১,৫০,০০০/= |
প্রকল্প | |||
---|---|---|---|
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | নাই |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|টিআর | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ০২ | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | নাই | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | নাই |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিইডি | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৬,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৬নং ওয়ার্ড | ২৮,০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৪নং ওয়ার্ড | ১৫,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ইউপি | ২০,০০০/= |
বিবরণ: বাস্তবায়িত|এলজিএসপি | |||
---|---|---|---|
প্রকল্প | |||
06/2012- 06/2013 | ১ ও ২ | ২,০০,০০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৩নং ওয়ার্ড | ১,৫০,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | ১,৮০,০০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড | ১,১৭,৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | ৭,৮ ও ৯নং | ১,০০,৮৫০০/= | |
06/2012- 06/2013 | UISC | ১,৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস